SDT: 0944.686868
======================
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
13-14-15-16- 17 => KHÁCH LẺ = giá web + 300K
VẪN BH 3 NGÀY
ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
|
|||||
| LIST SIM SỐ ĐẸP | |||||
|
|
|||||
|
📱 IPHONE 17 SERIES – HÀNG CHÍNH HÃNG VN (ZP/A) ✅ NEW SEAL – GIÁ ĐÃ VAT 📲 Liên hệ: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68 – 0822.68.68.68 |
|||||
|
|||||
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | 36.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver ZP (VN) | 38.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue ZP (VN) | 36.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver ZP (VN) | 37.400.000 | Actived 16/11 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue LL | 34.700.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam LL | 35.600.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver VC | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | CANADA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue VC | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | CANADA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam VC | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | CANADA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver ZP (VN) | 44.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver LL | 44.000.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam LL | 43.200.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver LL | HÊT RỒI | Actived t10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue LL | HÊT RỒI | Actived t10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam LL | HÊT RỒI | Actived t10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver J/A | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | NHẬT | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue J/A | 40.600.000 | Chưa Active | E sim | NHẬT | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam J/A | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | NHẬT | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue E/A |
40.600.000 | Chưa Active | E sim | E/A | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam E/A | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | E/A | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue ZP (VN) - CÓ VAT | 50.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue ZP (VN) | 50.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Actived 3/11 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Actived t11 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver ZA | 49.900.000 | Chưa Active | 1 sim | HK | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue ZA | 48.000.000 | Actived 19/10 | 1 sim | HK | Bao test 7 Ngày tính từ ngày mua |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver LL | 48.800.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue LL | 46.800.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver LL | HÊT RỒI | Actived t10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue LL | 46.000.000 | Actived t9 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam LL | HÊT RỒI | Actived t10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver JP/A | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | NHẬT | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue JP/A | 45.800.000 | Chưa Active | E sim | NHẬT | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam JP/A | 46.800.000 | Chưa Active | E sim | NHẬT | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 2TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver ZP (VN) - CÓ VAT | 63.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 62.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver ZP (VN) | 62.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue ZP (VN) | 62.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam ZP (VN) | 62.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Actived t9 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver LL | 57.000.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue LL | 56.000.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam LL | 55.600.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue ZA | 59.800.000 | Actived t9 | 1 sim | HK | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti 2 |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver LL BODY | 54.000.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue LL BODY | 51.500.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
|
|||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | Ngày Giao | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | 34.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 33.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue ZP (VN) | 32.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam ZP (VN) | 32.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver X/A | 34.000.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue CH | 30.200.000 | Chưa Active | 2 sim | CHINA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue LL | 30.700.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam LL | 30.600.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver LL | HÊT RỒI | Actived T10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue LL | HÊT RỒI | Actived T10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam LL | HÊT RỒI | Actived T10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 40.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver ZP (VN) | 41.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver E/A | 36.800.000 | Chưa Active | E sim | E/A | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue LL | 36.600.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti 2 |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam LL | 35.900.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue LL | 36.200.000 | Actived 25/10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti ti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam LL | 35.300.000 | Actived t9 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 46.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Blue ZP (VN) | 44.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam ZP (VN) | 45.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver LL | 40.600.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Blue LL | 38.700.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam LL | 39.200.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver LL | HÊT RỒI | Actived T10 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam LL | HÊT RỒI | Actived T9 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti t |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| Tất cả 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 đều dùng E SIM | Đơn Giá | T Trạng | Ngày Giao | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Black ZP (VN) - CÓ VAT | 28.900.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | 28.900.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Gold ZP (VN) - CÓ VAT | 29.400.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G White ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue ZP (VN) | 28.000.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua q |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Black ZP (VN) | 26.000.000 | Actived 19/9 | Esim | V.NAM | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue ZP (VN) | 26.500.000 | Actived 24/9 | Esim | V.NAM | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua q |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Gold ZP (VN) | 26.000.000 | Actived 19/9 | Esim | V.NAM | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue LL | 23.900.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Gold LL | 24.400.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G White LL | 24.600.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | Ngày Giao | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G Gold ZP (VN) - CÓ VAT | 38.200.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G White LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G Gold LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 1TB Black LL | 34.500.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti q |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 1TB Blue LL | 35.300.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 1TB White LL | 35.800.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 1TB Gold LL | 35.800.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 1TB Blue LL | 35.000.000 | Actived t10 | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | Ngày Giao | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 - 256G Black ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE ZP (VN) - CÓ VAT | 24.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 - 256G Tím ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟕 - 256G Black ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G White ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G Tím ZP (VN) | HÊT RỒI | Actived 26/10 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE ZP (VN) | HÊT RỒI | Actived 3/11 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G White ZP (VN) | HÊT RỒI | Actived 2/11 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G Black J/A | 23.200.000 | Chưa Active | Esim | J/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE J/A | 23.200.000 | Chưa Active | Esim | J/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE E/A | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | E/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE E/A | 24.100.000 | Chưa Active | Esim | E/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 2 |
| 𝟏𝟕 - 256G Black LL | 22.700.000 | Actived t10 | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G Black LL | 23.900.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE LL | 24.000.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G White LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 - 256G Tím LL | 24.400.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 2 |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 - 512 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | Ngày Giao | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 - 512G BLACK ZP (VN) | 31.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 - 512G White ZP (VN) | 31.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 - 512G Blue ZP (VN) | 31.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST t |
| 𝟏𝟕 - 512G Blue ZP (VN) | 30.000.000 | Actived 22/10 | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| PHỤ KIỆN APPLE MFHP4ZP/A - Airpods Pro 3 = 6.500 Có VAT ———————————————— |
|||||
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | Actived 19/9 | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN - CÓ VAT | 29.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng miễn phí |
